恒旺HW22D推土機,是恒旺全新升級開發的推土機產品,采用高強度底盤結構和機械傳動系統,工作裝置采用液壓先導操縱,配置全新一代駕乘系統,為您帶來更好的施工效果。
多用途:根據整機使用工況、作業環境,提供多款配置供客戶選擇,可配置鏟刀、松土器、牽引架、絞車工作裝置,并可進行客制化開發,最大程度的滿足客戶個性化需求。
動力配置:動力系統可配置重發NT855-C280S10、QSNT-C235和濰柴WP12發動機,發動機額定功率提高至170kw,動力強勁、智能高效,油耗率低。
液壓系統:搭載定量齒輪泵,系統壓力可達14MPa,操縱采用機械連桿加伺服閥控制,操作更省力,作業綜合能效比提升。
HW22D推土機實現了變矩器與發動機的完美匹配,液力變矩器效率最高可達87%,額定工況燃油消耗率降低低4.5%,最大扭矩提升5%,實現動力、效率和能耗的最優匹配輸出。
人機工程學六面體一體式駕駛室,具有空間大、視野好、振動小、密封嚴、噪聲低等優點,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠。配備電控手、腳油門,操縱更精確、更舒適,標配高端內飾,搭配冷暖空調,提供更豐富的人性化駕乘體驗,駕乘環境更舒適安全性能更好。
HW22D推土機維保成本低,維修保養快。整機配置智能化顯控終端搭配GPS故障檢測,可準確判斷機器故障,縮短設備維修時間,節省維修成本。
HW22D推土機工況適應全,針對煤礦、沙漠、松軟地面、森林伐木、極寒、環衛、巖石等不同工況特點研發出不同版本,充分滿足客戶個性需求。
HW22D系列推土機性能參數 | ||||
型號 | HW22D | HW22DE | ||
性能參數 | 工作質量 (kg) | 23450(配牽引架) | 24600(配牽引架) | |
最小轉彎半徑 (mm) | 3300 | 4000 | ||
接地比壓 (kPa) | 0.077 | 0.072 | ||
發動機 | 發動機型號 | NT855-C280S10 | NT855-C280S10 | |
額定功率/額定轉速 (kw/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | ||
外形尺寸 | 整機外形尺寸 (mm) | 5750×3725×3402 | 6000×3725×3402 | |
行走性能 | 前進速度 (km/h) | F1:0~3.6 | F1:0~3.6 | |
F2:0~6.5 | F2:0~6.5 | |||
F3:0~11.2 | F3:0~11.2 | |||
后退速度 (km/h) | R1:0~4.3 | R1:0~4.3 | ||
R2:0~7.7 | R2:0~7.7 | |||
R3:0~13.2 | R3:0~13.2 | |||
離地間隙 (mm) | 405 | 405 | ||
底盤系統 | 履帶中心距 (mm) | 2000 | 2000 | |
履帶板寬度 (mm) | 560 | 560/610 | ||
履帶板數量 (單側/片) | 38 | 41 | ||
鏈軌節距 (mm) | 215.9 | 215.9 | ||
托輪數 (單側) | 2 | 2 | ||
支重輪數 (單側) | 6 | 7 | ||
油箱容量 | 燃油箱 (L) | 450 | 450 | |
工作液壓油箱 (L) | 110 | 110 | ||
工作裝置 | 鏟刀 | 鏟刀型式 | 直傾鏟/角鏟/半U版鏟/U版鏟 | 直傾鏟/角鏟/半U版鏟/U版鏟 |
鏟刀容量 (m3) | 6.4/4.7/7.0/7.5 | 6.4/4.7/7.0/7.5 | ||
鏟刀質量 (kg) | 2830/3254/2867/3419 | 2830/3254/2867/3419 | ||
鏟刀寬度 (mm) | 3725/4365/3725/3800 | 3725/4365/3725/3800 | ||
鏟刀高度 (mm) | 1315/1055/1374/1343 | 1315/1055/1374/1343 | ||
最大提升高度 (mm) | 1210/1290/1210/1210 | 1210/1290/1210/1210 | ||
最大切削深度 (mm) | 540/535/540/540 | 540/535/540/540 | ||
松土器 | 松土器型式 | 單齒/三齒 | 單齒/三齒 | |
松土器質量 (kg) | 2453/2602 | 2453/2602 | ||
最大松土深度 (mm) | 695/666 | 695/666 | ||
最大提升高度 (mm) | 515/555 | 515/555 | ||
絞車 | 絞車型式 | 機械絞車(TJM20) | 機械絞車(TJM20) | |
光筒牽引力 (KN) | 350 | 350 | ||
滿筒牽引力 (KN) | 200 | 200 | ||
滿筒牽引速度 (m/min) | 0~15.9 | 0~15.9 | ||
鋼絲繩尺寸 (mm) | Φ28×70000 | Φ28×70000 | ||
絞車重量 (kg) | 3000 | 3000 |
請填寫詳細的需求信息,恒旺產品運營專員將會一個工作日內與您聯系。
請根據您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯系。
所有產品保修12個月!