主要參數:
型號 | HW916 | HW916-1 |
發動機 | 玉柴動力 | |
功率(KW) | 59 | 58 |
鉆桿類型(㎜) | φ60*3000 | |
鉆孔直徑(㎜) | φ90-127 | |
最大工作扭矩(N.m) | 1950 | |
回轉速度(rpm) | 0-150 | |
推進力(kN) | 15 | |
提升力(kN) | 25 | |
推進方式 | 油缸鏈條 | |
行走速度(Km/h) | 2.5 | |
爬坡能力 | 25° | |
總重量(KG) | 3830 | 4270 |
運輸尺寸(㎜) | 5700*2130*2200 | |
集塵方式 | 干式集塵 |
請填寫詳細的需求信息,恒旺產品運營專員將會一個工作日內與您聯系。
請根據您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯系。