主要參數:
型號 | HW938 |
發動機 | 玉柴 |
功率(KW) | 191 |
鉆桿類型(㎜) | φ76*3000 |
鉆孔直徑(㎜) | φ90-138 |
最大工作扭矩(N.m) | 2500 |
回轉速度(rpm) | 0-100 |
推進力(kN) | 20 |
提升力(kN) | 45 |
推進方式 | 油缸鏈條 |
調平角度 | ±10° |
行走速度(km/h) | 3 |
爬坡能力 | 25° |
總重量(Kg) | 9310 |
運輸尺寸(㎜) | 7550*2500*3060 |
空壓機 | 16/17 |
請填寫詳細的需求信息,恒旺產品運營專員將會一個工作日內與您聯系。
請根據您的需求填寫下面的表格,恒旺產品專員將會一個工作日內與您聯系。