主要參數(shù):
型號(hào) | HW-YDX-600GL鋼制履帶 |
口徑 | HTW-NTW-BTW |
深度 | 200-600-650M |
散熱方式 | 風(fēng)冷+水冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴渦輪增壓 |
額定轉(zhuǎn)速 | 2400RPM |
額定功率 | 92KW |
最大扭矩 | 450-1000N.M |
最高轉(zhuǎn)速 | 1300RPM |
給進(jìn)行程 | 1900MM |
鉆探角度 | 45-90° |
提升力 | 16T |
給進(jìn)力 | 8T |
行走速度 | 3.5KM/H |
單機(jī)爬坡角度 | 45° |
運(yùn)輸尺寸 | 4000*2000*1800MM |
整機(jī)重量 | 5.5T |
請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)的需求信息,恒旺產(chǎn)品運(yùn)營專員將會(huì)一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。
請(qǐng)根據(jù)您的需求填寫下面的表格,恒旺產(chǎn)品專員將會(huì)一個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系。