主要參數(shù):
型號 | HWFX-10CG |
鉆孔深度(m) | ≤350 |
鉆孔直徑(㎜) | ≤1200 |
鉆桿規(guī)格(㎜) | 273*2000 |
功率 | 動力頭:大泵電機 65KW;旋轉電機 15KW(兩個);真空泵:15KW;卷揚機:8T |
長*寬*高(m) | 9.2*2.8*3.4 |
發(fā)動機型號 | 濰柴 |
發(fā)電機組 | 200KW |
塔架高度 | 7.5 |
自重(T) | 25 |
請?zhí)顚懺敿毜男枨笮畔ⅲ阃a(chǎn)品運營專員將會一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。
請根據(jù)您的需求填寫下面的表格,恒旺產(chǎn)品專員將會一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。